Copyright © ASD Sulmokron all rights reserved.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Giovanni - Luigi
Danilo - Marco
Il team Sulmokron che gestirà il cronometraggio elettrico FICr per la finale di Coppa del Mondo SkiRoll 2022
Sono tre le giornate che vedranno impegnati i crono della Sulmokron nel Timing ufficiale della finale di COPPA DEL MONDO SKIROLL.
L’evento diviso in tre giornate, 9 10 e 11 settembre 2022 vedrà circa 100 atleti sfidarsi su gara Individuale, Mass Start e Sprint che si svolgeranno rispettivamente ad Amatrice, Terminillo e Rieti
Programma gare
Pagina dell’evento
Articoli recenti
Categorie
Archivio